Create account | Forgot username or password

RAAM 2017 Final


Markers
Marker List
Topos

Create Topo

Elevation Profile
Hide mile markers

Marker List

    Return to top Note that all times are displayed in timezone listed for the start of the entire route.
TitleDistanceSTART (CDT)ETA (CDT)SLEEP (MIN)Total MPHSegment DistanceSegment MPH
TS1-Lake Henshaw57.1 milesTue Jun 13, 4:00 PMTue Jun 13, 7:34 PM57.116
BIKESWAP - To Time Trial88.4 milesTue Jun 13, 7:34 PMTue Jun 13, 9:18 PM31.318
TS2-Brawley145.4 milesTue Jun 13, 9:18 PMWed Jun 14, 12:18 AM5719
TS3-Blythe235.1 milesWed Jun 14, 12:18 AMWed Jun 14, 4:54 AM89.719.5
TS4-ParkerAZ286.5 milesWed Jun 14, 4:54 AMWed Jun 14, 7:32 AM51.419.5
TS5-Salome342.6 milesWed Jun 14, 7:32 AMWed Jun 14, 10:25 AM56.119.5
BIKESWAP - To Road Bike395.2 milesWed Jun 14, 10:25 AMWed Jun 14, 1:11 PM52.619
TS6-Congress395.2 milesWed Jun 14, 1:11 PMWed Jun 14, 1:11 PM0NAN
TS7-Prescott445.6 milesWed Jun 14, 1:11 PMWed Jun 14, 3:59 PM50.418
HOTEL - Prescott Springhill Suites445.7 milesWed Jun 14, 3:59 PMWed Jun 14, 3:59 PM0.09999999999996618
TS8-CampVerde500.2 milesWed Jun 14, 3:59 PMWed Jun 14, 7:24 PM54.516
BIKESWAP - To Time Trial603.1 milesWed Jun 14, 7:24 PMThu Jun 15, 2:02 AM102.915.5
TS9-Flagstaff603.1 milesThu Jun 15, 2:02 AMThu Jun 15, 2:02 AM0NAN
TS10-TubaCity678 milesThu Jun 15, 2:02 AMThu Jun 15, 6:48 AM74.915.7
TS11-Kayenta749.9 milesThu Jun 15, 6:48 AMThu Jun 15, 11:18 AM71.916
HOTEL - Hampton Inn Kayenta749.9 milesThu Jun 15, 11:18 AMThu Jun 15, 11:18 AM0NAN
HOTEL - Inn, Mexican Hat794.6 milesThu Jun 15, 11:18 AMThu Jun 15, 2:17 PM44.715
TS12-MexicanHatUT794.6 milesThu Jun 15, 2:17 PMThu Jun 15, 2:17 PM0NAN
TS13-MontezumaCreek834.2 milesThu Jun 15, 2:17 PMThu Jun 15, 4:54 PM39.615.1
TS14-CortezCO884.4 milesThu Jun 15, 4:54 PMThu Jun 15, 8:15 PM50.215
TS15-Durango928.6 milesThu Jun 15, 8:15 PMThu Jun 15, 11:11 PM44.215
TS16-PagosaSprings983 milesThu Jun 15, 11:11 PMFri Jun 16, 2:49 AM54.415
TS17-SouthFork1030.9 milesFri Jun 16, 2:49 AMFri Jun 16, 6:02 AM47.914.9
HOTEL - Holiday Inn Express, Alamosa1074.3 milesFri Jun 16, 6:02 AMFri Jun 16, 8:56 AM43.415
TS18-Alamosa1077.6 milesFri Jun 16, 8:56 AMFri Jun 16, 9:09 AM3.315
TS19-LaVeta1135.9 milesFri Jun 16, 9:09 AMFri Jun 16, 1:15 PM58.314.2
HOTEL - RV or Bed and Breakfast, La Veta1135.9 milesFri Jun 16, 1:15 PMFri Jun 16, 1:15 PM0NAN
TS20-Trinidad1201.3 milesFri Jun 16, 1:15 PMFri Jun 16, 5:50 PM65.414.3
TS21-Kim1272.6 milesFri Jun 16, 5:50 PMFri Jun 16, 10:49 PM71.314.3
TS22-Walsh1341 milesFri Jun 16, 10:49 PMSat Jun 17, 3:34 AM68.414.4
HOTEL - Inn, Ulysses, KS1394 milesSat Jun 17, 3:34 AMSat Jun 17, 7:15 AM5314.4
TS23-UlyssesKS1395.2 milesSat Jun 17, 7:15 AMSat Jun 17, 7:20 AM1.214.4
TS24-Montezuma1445.4 milesSat Jun 17, 7:20 AMSat Jun 17, 10:55 AM50.214
TS25-Greensburg1511.6 milesSat Jun 17, 10:55 AMSat Jun 17, 3:38 PM66.214
TS26-Pratt1543.7 milesSat Jun 17, 3:38 PMSat Jun 17, 5:56 PM32.114
TS27-Maize1620.8 milesSat Jun 17, 5:56 PMSat Jun 17, 11:26 PM77.114
TS28-ElDorado1654.8 milesSat Jun 17, 11:26 PMSun Jun 18, 1:52 AM3414
TS29-YatesCenter1719.4 milesSun Jun 18, 1:52 AMSun Jun 18, 6:29 AM64.614
TS30-FortScott1779.5 milesSun Jun 18, 6:29 AMSun Jun 18, 10:47 AM60.114
TS31-WeaubleauMO1845 milesSun Jun 18, 10:47 AMSun Jun 18, 3:27 PM65.514
TS32-Camdenton1894.1 milesSun Jun 18, 3:27 PMSun Jun 18, 6:58 PM49.114
TS33-JeffersonCity1950.8 milesSun Jun 18, 6:58 PMSun Jun 18, 11:01 PM56.714
TS34-Washington2028 milesSun Jun 18, 11:01 PMMon Jun 19, 4:32 AM77.214
TS35-MississippiRiver2100.5 milesMon Jun 19, 4:32 AMMon Jun 19, 9:42 AM72.514
TS36-GreenvilleIL2146.6 milesMon Jun 19, 9:42 AMMon Jun 19, 1:00 PM46.114
TS37-Effingham2195.6 milesMon Jun 19, 1:00 PMMon Jun 19, 4:30 PM4914
TS38-SullivanINDIANA2268.8 milesMon Jun 19, 4:30 PMMon Jun 19, 9:44 PM73.214
TS39-Bloomington2336.1 milesMon Jun 19, 9:44 PMTue Jun 20, 2:32 AM67.314
TS40-Greensburg2399.1 milesTue Jun 20, 2:32 AMTue Jun 20, 7:02 AM6314
TS41-OxfordOH2448.9 milesTue Jun 20, 7:02 AMTue Jun 20, 10:35 AM49.814
TS42-Blanchester2500.2 milesTue Jun 20, 10:35 AMTue Jun 20, 2:15 PM51.314
TS43-Chillicothe2558.3 milesTue Jun 20, 2:15 PMTue Jun 20, 6:33 PM58.113.5
TS44-Athens2617.5 milesTue Jun 20, 6:33 PMTue Jun 20, 10:57 PM59.213.5
TS45-WestUnionWV2703 milesTue Jun 20, 10:57 PMWed Jun 21, 5:17 AM85.513.5
TS46-Grafton2749.4 milesWed Jun 21, 5:17 AMWed Jun 21, 8:43 AM46.413.5
TS47-McHenryMD2805.3 milesWed Jun 21, 8:43 AMWed Jun 21, 12:51 PM55.913.5
TS48-Cumberland2854.1 milesWed Jun 21, 12:51 PMWed Jun 21, 4:28 PM48.813.5
TS49-Hancock2891.2 milesWed Jun 21, 4:28 PMWed Jun 21, 7:15 PM37.113.3
TS50-RouzervillePA2939.7 milesWed Jun 21, 7:15 PMWed Jun 21, 10:54 PM48.513.3
TS51-Hanover2980.2 milesWed Jun 21, 10:54 PMThu Jun 22, 1:57 AM40.513.3
TS52-MountAiryMD3016.5 milesThu Jun 22, 1:57 AMThu Jun 22, 4:41 AM36.313.3
TS53-Odenton3056.2 milesThu Jun 22, 4:41 AMThu Jun 22, 7:40 AM39.713.3
TS54-Annapolis3065.5 milesThu Jun 22, 7:40 AMThu Jun 22, 8:22 AM9.300000000000213.3
TS55-CityDockFinish3071.2 milesThu Jun 22, 8:22 AMThu Jun 22, 8:48 AM5.699999999999813.3
Search


Display

TopoCreator

All Tags
All Tags to Hide